Грузоподъемность на выдвинутых выносных опорах, т | |||||||||
| Вылет, м. | Длина стрелы (L), м | Зона | |||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8-18 выдвижение секций с грузом | 18 с гуськом | работы | |
| 1,9 | 15,0 | 2,5 | |||||||
| 2,6 | 15,0 | 11,0 | 2,5 | ||||||
| 3,0 | 15,0 | 11,0 | 2,5 | ||||||
| 3,2 | 15,0 | 11,0 | 2,5 | ||||||
| 3,3 | 14,5 | 11,0 | 8,0 | 2,5 | |||||
| 3,6 | 13,2 | 11,0 | 8,0 | 2,5 | |||||
| 4,0 | 11,5 | 10,3 | 8,0 | 6,15 | 2,5 | ||||
| 4,4 | 9,9 | 9,1 | 8,0 | 6,15 | 2,5 | ||||
| 4,7 | 9,1 | 8,45 | 7,4 | 6,15 | 5,0 | 2,5 | |||
| 5,0 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,15 | 5,0 | 2,5 | |||
| 5,5 | 7,2 | 6,7 | 6,0 | 5,75 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ||
| 6,0 6,5 | 6,25 5,5 | 5,9 5,25 | 5,35 4,8 | 5,25 4,7 | 4,8 4,35 | 4,0 4,0 | 2,5 2,5 | 240" | |
| 7,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,15 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | ||
| 8,0 | 3,6 | 3,45 | 3,35 | 3,2 | 2,95 | 2,5 | 1,95 | ||
| 9,0 | 3,0 | 2,85 | 2,75 | 2,55 | 2,4 | 2,4 | 1,65 | ||
| 10,0 | 2,3 | 2,2 | 2Д | 1,95 | 1,95 | 1,42 | |||
| 11,0 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 1,21 | |||
| 12,0 | 1,55 | 1,45 | 1,32 | 1,32 | 1,05 | ||||
| 13,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | ||||
| 14,0 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,8 | |||||
| 15,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||||
| 16,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||||||
| 17,0 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | ||||||
Примечания:
- При увеличении-длины стрелы свыше 8 м максимальная грузоподъемность крана снижается с 15 до 12 ти ниже в зависимости от длины стрелы, что контролируется ограничителем грузоподъемности.
- При работе крана с гуськом, закрепленным на основании стрелы в транспортном положении, грузоподъемность крана снижается на 0,2 т, что контролируется ограничителем грузоподъемности.
- Массы крюковой подвески (основной - 0,2 т или вспомогательной - 0,05 т) и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.






