Характеристики механизмов и сборочных единиц
Модель крана | КС-3574 | КС-3577-4 | КС-35714 | КС-35715 |
| Контрольный расход оплива в крановом режиме, л/ч, не более | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Контрольный расход топлива в транспортном релдаме на 100 км пути при скорости 40 км/ч | 30,6 | 27,61 | 30,6 | 27,61 |
| Срок службы крана до списания, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Полная емкость гидросистемы, л, не более | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационной документации при у — 80 %, ч | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.ч, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Оперативная трудоемкость, удельная суммарная плановых технических обслуживании (без ежесменного), чел. ч/ч, не более | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Время перевода из транспортного положения в рабочее экипажем из 2 человек, мин, не более | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
Характеристики механизмов и сборочных единиц | ||||
| Привод насоса | От коробки дополнительного отбора мощности шасси через карданный вал. Передаточное число - 1 | От коробки передач шасси через коробку отбора мощности и карданный вал. Передаточное число - 0,66 | От коробки дополнительного отбора мощности шасси через карданный вал. Передаточное число - 1 | От коробки передач шасси через коробку отбора мощности и карданный вал Передаточное число - 0,66 |
| Механизм поворота | Редуктор цилиндрический, двухступенчатый. Передаточное число - 48,64. Тормоз колодочный, нормально закрытый, автоматический. Гидромотор аксиально - поршневой нерегулируемый 3102.112-00 | |||






