Для быстрого поиска по станице используйте сочетание клавиш Ctrl + F
Прайс-лист на ремкомплекты
| Наименование ремкомплекта | Производитель, размеры, комплектация | Цена с НДС |
СКАТ-32 "Сокол" |
||
| Подъём стрелы | На гц 250/180 пр-ва Сокол (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 250/180 пр-ва Сокол (не полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 140/125 пр-ва Сокол (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 140/125 пр-ва Сокол (не полный) | 4 800-00 |
Сокол-80, Сокол-80.01 "Сокол" |
||
| Подъём стрелы | На гц 250/200 пр-ва Сокол (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 250/200 пр-ва Сокол (не полный) | 5 200-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 220/180 пр-ва Сокол (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 220/180 пр-ва Сокол (не полный) | 4 800-00 |
| Опора Сокол-80.01 | На гц 220/170 пр-ва Сокол (полный) | |
| Опора Сокол-80.01 | На гц 220/170 пр-ва Сокол (не полный) | 3 550-00 |
| Опора Сокол-80 | На гц 220/140 пр-ва Сокол (полный) | |
| Опора Сокол-80 | На гц 220/140 пр-ва Сокол (не полный) | |
МКТ-16, -20, -25, МКТБ-30 "Ульяновец"Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой г/ц "Елецгидроаг регат" поставляются на "УМЗ №2" |
||
| Подъём стрелы | На щ 200/160 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (до 05г) (полный) | 1500-00 |
| Подъём стрелы | На щ 200/160 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 140/125 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (до 05г) (полный) | 1600-00 |
| Опоры (до 05г) | На гц 140/110 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (полный) | 1003-00 |
| Опоры (с 05г) | На гц 140/100 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (полный) | 3009-00 |
| Опоры (с 05г) | На гц 140/100 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (не полный) | 3009-00 |
| Опоры | На гц 140/100 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 2350-00 |
| Опоры | На гц 140/100 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | 2350-00 |
| Раздвижение опор (до 05г) | На гц 80/56 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор (с 05г) | На гц 80/56 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор (с 05г) | На гц 80/56 пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 (полный) | 1003-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва УМЗ №2 (полный) | 944-00 |
КС-2571А, Б "Краст" |
||
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Омскгидропривод (полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Омскгидропривод (не полный) | 1003-00 |
КС-35714, КС-35715 "Автокран" |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Автокран (полный) | 2490-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Автокран (не полный) | 2100-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (полный) | 1380-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (не полный) | 1273-00 |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) | |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Автокран (не полный) | |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Спецгидравлика (полный) | |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Спецгидравлика (не полный) | |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 1072-00 |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран (полный) | 590-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Автокран (полный) | 1003-00 |
| Коробка отбора мощности | На Коробку отбора мощности пр-ва Автокран (полный) | 250-00 |
| Фильтр линейный У4910.46.000 | На Фильтр линейныйа пр-ва Автокран (полный) | 250-00 |
| Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 | На Размыкатель тормоза пр-ва Автокран (полный) | 250-00 |
| Клапан аварийный (Кран 2-х ходовой) | На Клапан аварийный пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Клапан предох-ый У.067.00.000 | На Клапан предохранительный пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Клапан обратный КС-3577.84.700 | На Клапан обратный пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Гидрораспределитель У.063 | На Кран Гидрораспределитель пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Гидрораспраспределитель опор У.319 | На Кран Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Гидрораспраспр-ль опор PX-346 | На Кран Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) | 600-00 |
КС-3571, -3574, -3577 "Автокран" КС-3577-3 "Углич"Все комплекты с защитными кольцами |
||
| Подъём стрелы Ц-51.000 | На гц 160/140 пр-ва Автокран (полный) | 1003-00 |
| Подъём стрелы Ц-41.000 | КС-6476.340.50/60 (Элконт) | |
| Выдвижение стрелы У31.03.000 | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) | 1003-00 |
| Опоры Ц-22А | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) | 1003-00 |
| Выдвижение стрелы У31.08.000-01 | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) | 1003-00 |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 1200-00 |
| Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран (полный) | 944-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | |
| Блокировка подвески | На гц 40/20 пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Короб.отб.мощности КС-3577…. -3577-4 | На Коробку отбора мощности пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Фильтр линейный У4910.46.000 | На Фильтр линейныйа пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 | На Размыкатель тормоза (лебедки) пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Размыкатель тормоза КС-3577.28.200 | На Размыкатель тормоза (мех.поворота) пр-ва Автокран | 200-00 |
| Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | На Клапан аварийный + кран 2-х ход. пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Клапан предох-ый У.067.00.000 | На Клапан предохранительный пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Клапан обратный КС-3577.84.700 | На Клапан обратный пр-ва Автокран (полный) | 200-00 |
| Вращающ.соединение КС-3577.83.300 | На Вращающееся соединение пр-ва Автокран (полный) | 450-00 |
| Гидрораспределитель У.063 | На Кран Гидрораспределитель пр-ва Автокран (полный) | 500-00 |
| Гидрораспраспределитель опор У.319 | На Кран Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) | 400-00 |
| Гидрораспраспр-ль опор PX-346 | На Кран Гидрораспр-ль опор пр-ва Болгария (полный) | 620-00 |
| РТИ всего гидрооборудования крана | На Гидрооборудование пр-ва Автокран (полный) | 3000-00 |
КС-3575А (10т), КС-3575А-1 (14т) "Дрогобыч" |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Дрогобыч (полный) | 1003-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Дрогобыч (полный) | 944-00 |
| Опоры | На гц 100/80 пр-ва Дрогобыч (полный) | 690-00 |
| Блокировка подвески | На гц 40/20 пр-ва Дрогобыч (полный) | 200-00 |
| Гидрораспределитель РС-25.20 | На Гидрораспределитель пр-ва Дрогобыч (полный) | 400-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Дрогобыч (полный) | 400-00 |
| Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | На Клапан аварийный + кран 2-х ход. пр-ва Дрогобыч (полный) | 200-00 |
КС-3579 "Машека" |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 2950-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 2300-00 |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 1950-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Гидрорасп редел итель | На Гидрораспределитель пр-ва Машека (полный) | 300-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Машека (полный) | 450-00 |
КС-4561, КС-4562 "Камышин" |
||
| Опоры | На гц 140/110 пр-ва Камышин (полный) | 400-00 |
| Раздвижение опор | На гц 80/56 пр-ва Камышин (полный) | 300-00 |
| Фильтр линейный | На Фильтр линейный пр-ва Камышин (полный) | 200-00 |
| Гидрозамок | На Гидрозамок пр-ва Камышин (полный) | 200-00 |
КС-45717 "Автокран"Все комплекты г/ц с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой г/ц "Березовский РМЗ", "Елецгидроагрегат", "Агрегатный завод" поставляются на "Автокран" |
||
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (не полный) | 3400-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) | 2800-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (не полный) | 2600-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) | |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (не полный) | |
| Подъём стрелы (универсальный) | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) | 4300-00 |
| Подъём стрелы (универсальный) | На гц 220/160 пр-ва Автокран (не полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 | На гц 220/160 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 4300-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 | На гц 220/160 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | 3800-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (полный) | 1650-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (не полный) | 1400-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Автокран (полный) | 1680-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Автокран (не полный) | 1600-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (с 06г) (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (с 06г) (не полный) | |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 2100-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | 1950-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Березовский РМЗ (полный) | 1100-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Березовский РМЗ (не полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | 890-00 |
| Гидрораспределитель У.063 | На Кран Гидрораспределитель пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Гидрораспраспределитель опор У.319 | На Кран Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) | 350-00 |
| Гидрораспраспр-ль опор PX-346 | На Кран Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) | 600-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
| Блок клапанный | На Блок клапанный пр-ва Автокран (полный) | 100-00 |
| Тормоз лебёдки | На Тормаз лебёдки пр-ва Автокран (полный) | 300-00 |
КС-35719 (15, 16т), "Галичанин", "Клинцы"Все комплекты с опорно-направляющими кольцами (реализуются комплекты и без них) |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (00г) (полный) | 3210-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (00г) (не полный) | 2950-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 2950-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 1300-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1200-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) (полный) | 1650-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) (не полный) | 1600-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) (полный) | 1200-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) (не полный) | 1100-00 |
| Опоры, Выдвижение стрелы (универс.) | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 1760-00 |
| Опоры, Выдвижение стрелы (универс.) | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1950-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 1360-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1200-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 630-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 500-00 |
КС-45719 "Клинцы"Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Клинцы (до 00г) (полный) | 1220-00 |
| Опоры | На гц 125/100 пр-ва Клинцы (до 00г) (полный) | 1100-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Клинцы (до 00г) (полный) | 1410-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Клинцы (до 00г) (полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор | На гц 80/56 пр-ва Клинцы (до 00г) (полный) | 320-00 |
КС-45721 "Челябинец"Все комплекты с опорно-направляющими кольцами (реализуются комплекты и без них) |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Челябинец (полный) | 4000-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Челябинец (не полный) | 3890-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На гц 125/100 пр-ва Челябинец (02-05гг) (полный) | 2350-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На гц 125/100 пр-ва Челябинец (02-05гг) (не полный) | 2270-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На гц 125/100 пр-ва Челябинец (с 06г) (полный) | 1260-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На гц 125/100 пр-ва Челябинец (с 06г) (не полный) | 1100-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Челябинец (полный) | 1740-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Челябинец (не полный) | 1600-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | 2390-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат (не полный) | 2230-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Челябинец (02-05гг) (полный) | 2100-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Челябинец (02-05гг) (не полный) | 1950-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Челябинец (с 06г) (полный) | 1200-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Челябинец (с 06г) (не полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Челябинец (полный) | 400-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Челябинец (не полный) | 300-00 |
КС-4372, КС-4372Б, КС-4372В "Юргинский Машзавод"Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой |
||
| Подъём стрелы | На гц 160/140 пр-ва Юргинский машзавод (полный) | 1003-00 |
| Опоры КС-4372Б, КС-4372В | На гц 125/95 пр-ва Юргинский машзавод (полный) | 1200-00 |
| Поворот колёс | На гц 100/50 пр-ва Юргинский машзавод (полный) | 300-00 |
| Опоры КС-4372 | На гц 80/80 пр-ва Юргинский машзавод (без опор) | 300-00 |
| Раздвижение опор | На гц 65/55 пр-ва Юргинский машзавод (без опор) | 300-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц пр-ва Юргинский машзавод (полный) | |
КС-4572А “Галичанин” |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин (полный) | 1500-00 |
| Опоры | На гц 140/110 пр-ва Галичанин (полный) | 890-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Галичанин (полный) | 1300-00 |
| Раздвижение опор | На гц 80/56 пр-ва Галичанин (полный) | 390-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 300-00 |
КС-4574А "Дрогобыч" |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Дрогобыч (полный) | 750-00 |
| Опоры | На гц 140/110 пр-ва Дрогобыч (полный) | 450-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Дрогобыч (полный) | 400-00 |
| Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Дрогобыч (полный) | 300-00 |
| Вращающееся соединение | На гц Вращающееся соединение пр-ва Дрогобыч (полный) | 580-00 |
| Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | На Клапан аварийный + кран 2-х ход. пр-ва Дрогобыч (полный) | 150-00 |
| Гидрораспределитель РС-25.20 | На Гидрораспределитель пр-ва Дрогобыч (полный) | 300-00 |
КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Газпром-Кран (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Газпром-Кран (не полный) | 3880-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Газпром-Кран (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Газпром-Кран (не полный) | 1950-00 |
| Опоры | На гц 125/100 пр-ва Газпром-Кран (полный) | |
| Опоры | На гц 125/100 пр-ва Газпром-Кран (не полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор КС-5476А, 5576Б | На гц 80/56 пр-ва Газпром-Кран (полный) | 300-00 |
КС-55713 (25т), КС-55715 (30т) "Галичанин", "Клинцы" |
||
| Подъём стрелы | На гц 220/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы | На гц 220/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (не полный) | 3630-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (полный) | 3820-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин, Клинцы (не полный) | 3600-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55715 | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 1380-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55715 | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1240-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (до 00г) (полный) | 1003-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (00-01 г) (полный) | 1050-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 1200-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1100-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (до 00г) (полный) | 1950-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) (полный) | 1400-0 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) (не полный) | 1320-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) (полный) | 1200-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) (не полный) | 1003-00 |
| Опоры, Выд.стрелы (универсальный) | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 2000-00 |
| Опоры, Выд.стрелы (универсальный) | На г/ц 125/100 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1950-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) (полный) | 1370-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) (не полный) | 1150-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) (полный) | 1200-00 |
| Выдвижение верхней секции стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) (не полный) | 1003-00 |
| Выдвиж. стрелы (универсальный) | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 1600-00 |
| Выдвиж. стрелы (универсальный) | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 1400-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (до 00г) (полный) | 600-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (полный) | 600-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) (не полный) | 480-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 300-00 |
КС-55727, КС-5578 "Машека" |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 3720-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | 3500-00 |
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 200/140 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 2950-00 |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | 2700-00 |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Вывешивание (Опоры) | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 1540-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | 1400-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Выдвижение опоры | На гц 63/40 пр-ва Машека (до 08г) (полный) | 1003-00 |
| Выдвижение опоры | На гц 63/40 пр-ва Машека (до 08г) (не полный) | 940-00 |
| Выдвижение опоры | На гц 63/40 пр-ва Машека (с 08г) (полный) | |
| Выдвижение опоры | На гц 63/40 пр-ва Машека (с 08г) (не полный) | |
| Гидрораспределитель РГМ 10.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Машека (полный) | 500-00 |
| Тормоз (новый) | На Тормоз (новый) пр-ва Машека (полный) | 1003-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Машека (полный) | 1750-00 |
КС-55721 "Галичанин" |
||
| Подъём стрелы | На щ 250/180 пр-ва Галичанин (с 03г) (полный) | 4200-00 |
| Подъём стрелы | На гц 250/180 пр-ва Галичанин (с 03г) (не полный) | 3950-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (с 03г) (полный) | 3009-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (с 03г) (не полный) | 2950-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (с 03г) (полный) | 2550-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (с 03г) (не полный) | 2450-00 |
| Подъём противовеса | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин (с 03г) (полный) | 1003-00 |
| Подъём противовеса | На г/ц 100/80 пр-ва Галичанин (с 03г) (не полный) | 950-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин (с 03г) (полный) | 600-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин (с 03г) (не полный) | 500-00 |
КС-55729 "Галичанин" |
||
| Подъём стрелы | На гц 250/180 пр-ва Галичанин (полный) | 4000-00 |
| Подъём стрелы | На гц 250/180 пр-ва Галичанин (не полный) | 3800-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (полный) | 2100-00 |
| Опоры (Вывешивание) | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (не полный) | 1950-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (полный) | 1950-00 |
| Выдвижение стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва Галичанин (не полный) | 1590-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (полный) | 650-00 |
| Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва Галичанин, Клинцы (не полный) | 600-00 |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 400-00 |
КС-6476 "Газпром-Кран" 50т |
||
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Газпром-Кран (полный) | |
| Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Газпром-Кран (не полный) | 4200-00 |
| Опоры | На гц 160/140 пр-ва Газпром-Кран (полный) | |
| Опоры | На гц 160/140 пр-ва Газпром-Кран (не полный) | 2950-00 |
| Выдвижение стрелы | На гц 140/120 пр-ва Газпром-Кран (полный) | |
| Выдвижение стрелы | На гц 140/120 пр-ва Газпром-Кран (не полный) | 3009-00 |
| Раздвижение опор | На гц 80/56 пр-ва Газпром-Кран (полный) | 590-00 |
КС-6575С (СКАТ-50) "Сокол" |
||
| Опоры | На гц 160/125 пр-ва Сокол (до г) (полный) | |
| Опоры | На гц 160/125 пр-ва Сокол (до г) (не полный) | |
| Опоры | На гц 160/125 пр-ва Сокол (с г) (полный) | |
Приточно-вытяжная вентиляция помещений и квартир в Москве.




