Для быстрого поиска по станице используйте сочетание клавиш Ctrl + F
Прайс-лист на автозапчасти для автомобильного крана КС-4361A со склада и под заказ в течение 10-30 дней на 2009 год
Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС |
| Бак | 17-350 | 9900, 00 |
| Барабан грейферный | 20-2 | 99000, 00 |
| Барабан грузовой | 20-1 | 120780,00 |
| Барабан стреловой | 20-3 | 89100,00 |
| Вал | 03-2 | 19 800.00 |
| Вал | 17-306 | 4950, 00 |
| Вал | 19-26 | 20196, 00 |
| Вал | 19-35 | 19800,00 |
| Вал | 19-49 | 27720,00 |
| Вал | 19-109 | 27720, 00 |
| Вал | 21-6 | 45540, 00 |
| Вал карданный | 16111201В | 15 760, 00 |
| Вал лебедки | 20-4 | 69300 00 |
| Ван карданный | 16111202В | 15760, 00 |
| Вентиль электромагнитный (ЭЛС) | 50-650 | 11 000, 00 |
| Вращающееся соединение | 23-100 | 9900, 00 |
| Вращающееся соединение | 23-110 | 10890, 00 |
| Вращающееся соединение | 23-120 | 12870,00 |
| Гидро-Клапан | 50-70 | 8910, 00 |
| Гидрораспрсдслитель | 04-950 | 17 820, 00 |
| Гидротрансформатор | У358011Е | 226 250, 00 |
| Гидроцилиндр | 01-200 сб. | 21 780. 00 |
| Гидроцилиндр | 11-300(11 220сб) | 41 580,00 |
| Головка стрелы | 32-20 | 79200, 00 |
| Гусек | 32-500 | 148500, 00 |
| Датчик угла | Н34 | 7880, 00 |
| Датчик усилий | Н31 | 24 822, 00 |
| Диск | 01-9 | 2970.00 |
| Диск | 17-919 | 27 720, 00 |
| Дышло | 10-10 | 16 434, 00 |
| Звездочка | 20-35 | 35640,00 |
| Звездочка | 21-10 | 27720.00 |
| Звездочка | 21-31 | 39600, 00 |
| Звездочка малая | 161-303-50-20 | 13790, 00 |
| Звездочка малая рис. 39, поз. 24 | 1613035020 | 13860. 00 |
| Золотник | 264-23-00 | 3960, 00 |
| Камера | 20-62 | 5000,00 |
| Камера | 20-63 | 4000,00 |
| Камера | 20-82 | 5000,00 |
| Камера тормозная | 100-3519010-01 | 5910,00 |
| Каталог на кран КС-4361А | 4800. 00 | |
| Клапан | 11-370(11-310сб) | 7920, 00 |
| Клапан быстрого растормаживания | 264-5-00 | 1683, 00 |
| Клапан перепускной | 04-900 | 16 830, 00 |
| Кожух | 17-46 | 2772, 00 |
| Колесо зубчатое | 03-9 | 19 800.00 |
| Колесо зубчатое | 03-31 | 21 780. 00 |
| Колесо зубчатое | 03-53 | 23 760. 00 |
| Колесо зубчатое | 19-101 | 59400, 00 |
| Колесо зубчатое | 20-226 | 75240, 00 |
| Колесо коническое | 19-33 | 39600,00 |
| Колесо коническое | 19-52 | 42570,00 |
| Колодка длинная | 20-40 Сб. | 5940, 00 |
| Колодка короткая | 20-130 сб. | 4950,00 |
| Колодка, тормозная нижняя | 02-110 сб. | 15 840. 00 |
| Кольцо | 17-911 | 15840, 00 |
| Компрессор | У4310217 | 74 860, 00 |
| Коробка переменных передач | 03 сб. | 201 960 00 |
| Коробка распределительная | 04-800 | 16 632. 00 |
| Корпус кулака | 01-54 | 23 760.00 |
| Корпус кулака | 01-120 | 33 660.00 |
| Кронштейн левый | 02-64 | 2970. 00 |
| Кронштейн левый | 20-180 сб. | 7920, 00 |
| Кронштейн правый | 02-65 | 2970. 00 |
| Кронштейн правый | 20-240 | 7920, 00 |
| Кулак шарнира | 01-8 | 5544.00 |
| Лебедка | 20 сб. | 415800, 00 |
| Лента тормозная | 20-290 сб. | 15840,00 |
| Лента тормозная | 20-330 сб. | 15840, 00 |
| Лента тормозная | 20-380 сб. | 15840, 00 |
| Лента тормозная верхняя | 20-300 сб. | 15840, 00 |
| Лента тормозная верхняя | 20-340 сб. | 15840, 00 |
| Лента тормозная нижняя | 20-310 сб. | 15840,00 |
| Лента тормозная нижняя | 20-350 сб. | 15840, 00 |
| Лимб | 04-77 | 3960, 00 |
| Мост задний | 4361A.0I | 324 000,00 |
| Мост передний | 4361А.01 | 360 000, 00 |
| Муфта | 03-34 | 9900, 00 |
| Муфта | 19-25 | 15840, 00 |
| Муфта | 19-108 | 35640,00 |
| Муфта зубчатая | 03-46 | 20 196.00 |
| Муфта пневмокамерная | 20-10 | 45540, 00 |
| Муфта пневмокамерная | 20-70 | 45540, 00 |
| Муфта пневмокамерная | 20-90 | 41580, 00 |
| Муфта пневмокамерная | 20-110 | 35640,00 |
| Муфта пневмокамерная | 21-20 | 37620.00 |
| Мягкое соединение | 161-303-162-01 | 9850, 00 |
| Обойма | 03-47 | 5940, 00 |
| Обойма нажимная | 19-15 | 8514, 00 |
| Обойма нажимная верхняя | 02-120 сб. | 16 830. 00 |
| Опора выносная | 11-400 | 27 720,00 |
| Основание стрелы | 32-30 | 128700, 00 |
| Панель сигнализации | Н29 | 5910, 00 |
| ПОВОЛОК | 01-125 | 5940. 00 |
| Подвеска крюка | 32-180 | 59400, 00 |
| Подвеска крюка | 32-720 | 49500, 00 |
| Полиспаст | 32-250 | 49500.00 |
| Полумуфта | 03-3 | 11 088. 00 |
| Полуось | 01-16 | 24 750.00 |
| Полуось (правая, пер. мост) | 01-12 | 23 760.00 |
| Портал | 16 | 59 400, 00 |
| Пост управления | 50 сб. | 173 760, 00 |
| Приспособление для буксировки | 10 сб. | 47 520, 00 |
| Прокладка | 17-47 | 990, 00 |
| Радиатор водяной | 4361А | 39400. 00 |
| Реверс вращения и передвижения | 21 сб. | 212400,00 |
| Редуктор вращения и передвижения | 19 сб. | 237 600,00 |
| Редуктор заднего моста | 2222402010 | 69300, 00 |
| Релейный блок | НЗО | 6304, 00 |
| Секция | 32-640 | 79200, 00 |
| Секция стрелы из двух вставок | 198 000.00 | |
| Секция стрелы из одной вставки | 106 920. 00 | |
| Соединение шарнирное | 24-180 | 41580,00 |
| Стакан | 19-117 | 5940, 00 |
| Стакан | 19-133 | 11880, 00 |
| Стекло | 44-2 | 2364,00 |
| Стекло | 44-3 | 3152, 00 |
| Стекло | 44-4 | 1576,00 |
| Ступица | 02-5 | 8712. 00 |
| Ступица внутренняя левая | 01-15 | 15 840.00 |
| Ступица внутренняя правая | 01-14 | 15 840.00 |
| Ступица наружная левая | 01-80 | 17 820. 00 |
| Ступица наружная правая | 01-70 | 17 820. 00 |
| Ступица правая | 02-1 | 7 400. 00 |
| Тормоз механизма вращения | 22 сб. | 29700, 00 |
| Тормоз стояночный | 05 сб. | 39 600, 00 |
| Тормозной барабан | 02-12 | 13 860. 00 |
| Труба | 04-380 | 35 640, 00 |
| Тяга | 01-20 | 17 820.00 |
| Цепь 4-х рядная | 4пр-19 | 11 820,00 |
| Цилиндр поворотный | Ц110 | 29550,00 |
| Цилиндр тормозной | 214-3519110Б | 5910, 00 |
| Шестерил | 19-39 | 29700,00 |
| Шестерни | 03-57 | 31 482,00 |
| Шестерня | 03-26 | 21 780. 00 |
| Шестерня | 19-36 | 27720,00 |
| Шестерня | 19-78 | 41580, 00 |
| Шестерня | 21-8(21-14) | 29700,00 |
| Шестерня | 21-29 | 29700,00 |
| Шкив | 05-47 | 9 900, 00 |
| Шкив муфты | 21-7 | 15840, 00 |
| Шкив | 1613035024 | 15840, 00 |
| Юрмоз гидротрансформатора | 17-40 | 15840, 00 |
| Ящик к одной вставке | 59 400.00 |







