Для быстрого поиска по станице используйте сочетание клавиш Ctrl + F
Прайс-лист на Гидравлику со склада и под заказ в течение 10-30 дней для автомобильных кранов на 2010 год
| Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС |
| Гидравлика | ||
| Бак масляный (квадратный) V=165 дм3 | КС-3577.83.400 | 19 443-00 |
| Бак масляный КС-35714 -NEW! | КС-35714.83.500 | 23 000-00 |
| Бак масляный | КС-35714.83.500 | 23 000-00 |
| Бак масляный | КС-45717.83.600-1-01 | 28 276-00 |
| Блок клапанный | КС-45717.84.430-3 | 10 086-00 |
| Блок клапанный | КС-4572.84.600 | 6 428-00 |
| Блок клапанный | КС-6973А.84.430 | 11 086-00 |
| Блок клапанов | БК-20.00.000 | 10 030-00 |
| Вентиль | КС-3577.84.550 | 649-00 |
| Вентиль запорный (на гидробаке) | КС-4572.83.300 | 2 124-00 |
| Гидроблок уравновешивания | У3.20.000 | 24 780-00 |
| Гидроблок уравновешивания | У3.20.10.000-9 | 24 190-00 |
| Гидрозамок | КС-3577.83.200 | 2 000-00 |
| Гидрозамок - клинцы | КС-2574.83.200 | 2000-00 |
| Гидрозамок | КС-4572А.84.380 | 2 596-00 |
| Гидрозамок | КС-55713.84.380 | 2 596-00 |
| Гидрозамок (квадратный) | 541.08.00 | 4 000-00 |
| Гидрозамок | КС-45717.31.400 | 5 466-00 |
| Гидрозамок | У4610.36 Б | 15 960-00 |
| Гидрозамок СКАТ-40 | 986.12.80М | 8009-00 |
| Гидрозамок МКАТ-20 | П-788А.5.09.0063 | 4 068-00 |
| Гидроклапан | КС-45717.84.500 | 8 009-00 |
| Гидроклапан – регулятор | 94010, 94030 | 12 490-00 |
| Гидроклапан-регулятор нового образца 94030 | 7VR250R8W35H24 | 18 880-00 |
| Гидроклапан – регулятор | У 3.34.84.000-1-01 | 15 104-00 |
| Гидроклапан – регулятор | ГКР 20.160.25 | 18 800-00 |
| Гидроклапан тормозной | КТ16/3Т (стрела) | 18 880-00 |
| Гидроклапан тормозной | КТ16Т6КД3 (груз лебедка) | 21 240-00 |
| Гидромотор грузовой лебедки (КС-3577-4) | 3031.112.10.00 | 88 972-00 |
| Гидромотор груз. леб. (КС-35714, КС-35715) | 303.3.112.501.002 | 88 972-00 |
| Гидромотор (нерегулируемый) мех. поворота | 310.2.56.00 | 25 960-00 |
| Гидромотор механизма поворота | 3102.112.00 | 42 760-00 |
| Гидронасос (К-3574, КС-35714) Урал | 3102.112.03 правое вращение | 42 760-00 |
| Гидронасос (К-3577, КС-35715) МАЗ лев. вращ. | 3102.112.04 У2.24.63.026-03 | 42 760-00 |
| Гидронасос (правое вращение) | 310.2.56.00.03 «Галич» | 25 960-00 |
| Гидронасос (левое вращение) | 310.2.56.00.04 «Галич» | 25 960-00 |
| Гидронасос (левое вращение) | 310.3.56.00 КС-55713 | 25 960-00 |
| Гидронасос ручной | ГН-60 | 4 838-00 |
| Гидронасос ручной | ГН-200 | 6 313-00 |
| Гидрораспределитель (верхний) | У 063.00.000-3 | 36 046-00 |
| Гидрораспределитель (верхний, КС-45717) | У 063.00.000-3-2 | 36 046-00 |
| Гидрораспределитель (верхний, КС-5476,6476) | ГГ 420Б-026 (до 2002 г.) | 75 166-00 |
| Гидрораспределитель (верхний) | ГРС 20-04 | 35 046-00 |
| Гидрораспределитель (КС-45719) ГРС 20-02 | РМ 20-02 ГРС-20-10.1-51.5-51-30.1 | 26 019-00 |
| Гидрораспределитель (КС-55713) ГРС 20-01 | РМ 20-01 ГРС-20-10.1-51.2-51.4-30.1 | 26 019-00 |
| Гидрораспределитель (КС-35719, Клинцы) | РМ 20-16 | 35 046-00 |
| Гидрораспределитель (КС-45719, КС55713К) (Клинцы) | РМ 20-33 (КС-55727, Машека) | 36 580-00 |
| Гидрораспределитель («Камышин») | РСГ 25.25-20.05.42-07.05.42-30 | 45 076-00 |
| Гидрораспределитель («Камышин») | РСГ 25.25-20-40-06-30 | 40 002-00 |
| Гидрораспределитель (верхний, 2 секции) | РСР-25.20-20.03-01-06-30 | 33 276-00 |
| Гидрораспределитель (верхний, подъема) | РСР-25.20-20.03-07-01-30 | 35 754-00 |
| Гидрораспределитель (верхний) КС-3575А | РС-25.20.3-01-07-10.4-06-01.30.2 | 60 003-00 |
| Гидрораспределитель («Галичанин») | РСР 25.25-20.3-07.01-30-02 | 35 046-00 |
| Гидрораспределитель («Галичанин») | РСР 25.25-20.3-01-06.30-02 | 35 046-00 |
| Гидрораспределитель (болгарский) L=26 см | Р 346.1.ЖЖЖЖЖ.4 | 18 880-00 |
| Гидрораспределитель (болгарский, КС-4574) | Р 346.1.ЖЖЖЖЖЖ.4 | 21 240-00 |
| Гидрораспределитель выносных опор (5 секций) (узнать кол-во секций!!! – 5 или 6) | У 3.30.000-2-01 (КС-45717) | 38 270-00 |
| Гидрораспределитель выносных опор (6 секций) | У 3.30.000-2 (КС-45717) | 38 270-00 |
| Гидрораспределитель выносных опор L=34 см | У 3.19.00.000 | 35 090-00 |
| Гидрораспределитель выносных опор | РМ12-05 | 32 290-00 |
| Гидрораспределитель выносных опор | РМ12-100 (РМ12-56) | 19 470-00 |
| Гидрораспределитель выносных опор МКТ-25 Ульяновец - NEW! | 05 Р40 (Болгария) | 15 000-00 |
| Гидрораспределитель золотниковый | 1РЕ 6 573 ЕГ 24Н | 3 150-00 |
| Гидрораспределитель золотниковый | 1РЕ 6 574 АГ 24НМ | 3 150 00 |
| Гидрораспределитель золотниковый | ВЕ 10 574 Г 24 УНН | 6431-00 |
| Гидрораспределитель золотниковый | ВЕ 10.44.Г 12 УНН | 6431-00 |
| Гидрораспределитель золотниковый | ВММ 10.64.ХЛ1 | 6431-00 |
| Гидрораспределитель золотниковый | ВЕХ 16 574 ГН 24 | 9 971-00 |
| Гидрораспределитель электромагнитный см. ниже аналог | У4690.06.901 | 3 894-00 |
| Гидрораспределитель электромагнитный | ГР2-3-1-24 УХЛ2 (24 В) | 3 658-00 |
| Гидрораспределитель электромагнитный | ГР2-3-1-12 УХЛ2 (12 В) | 3 776-00 |
| Гидрораспределитель (с кнопкой) | ГР2-3-1-24 УХЛ2 | 3 894-00 |
| Клапан (вместо ГР2-3, Италия) - NEW! на Клинцы | ETD20-42-05 | 6 313-00 |
| Клапан с корпусом (вместо ГР2-3 на Галичанин) - NEW! | SV08-30-2B-N-24DG | 6 313-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55713.63.800 | 140 700-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-45717.63.900-2 | 143 007-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы (телескоп 3577) | КС- 4572А.63.900-2А | 125 034-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС- 35714.63.900-04 | 137 034-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения верхн.секц.стрелы | КС-4572А.63.900-2-01А | 125 034-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения средн секц.стрелы | КС-4572А.63.900-2-02А | 125 034-00 |
| Гидроцилиндр выдвижения средн секц.стрелы | КС-4573.63.900-2-02А | 125 034-00 |
| Гидроцилиндр механизма блокировки | КС- 3577А.35.020 | 3 835-00 |
| Гидроцилиндр механизма блокировки | КС- 3572.34.100-1 | 10 300-00 |
| Гидроцилиндр опор | Ц22А.000 | 10 500-00 |
| Гидроцилиндр опор - NEW! | 35714.31.200-1М-Ц22А | 17 500-00 |
| Гидроцилиндр опор | КС-4561.31.200 | 38 096-00 |
| Гидроцилиндр опор | КС-4562.31.200 | 38 096-00 |
| Гидроцилиндр опор (КАМАЗ) | КС-35719.31.500 | 18 880-00 |
| Гидроцилиндр опор | КС-4574.31.200 | 28 556-00 |
| Гидроцилиндр опор (КС 5476 на МЗКТ) | КС-5476.104.04.000 | 48 700-00 |
| Гидроопора (ф140хф110х500) | КС-4572А.31.200-2 | 38 500-00 |
| Гидроопора (ф140хф110х560) КС-45719 | КС-4572А.31.200-2-01 (КамАЗ) | 28 320-00 |
| Гидроопора (ф140хф110х610) КС-45719 | КС-4572А.31.200-2-02 (КрАЗ) | 29 500-00 |
| Гидроопора (ф125хф100х580) | КС-45717.31.200-2 | 28 370-00 |
| Гидроцилиндр опор КС-45717 УРАЛ - NEW! | ГЦ 59 | 32 200-00 |
| Клапан тормозной КТ 20.00.000 на стрелу | ПКТ 20.01.000 | 10 250-00 |
| Клапан тормозной КТ 20.00.000-03 на лебедку | ПКТ 20.01.000-03-01 | 12 250-00 |
| Клапан (КОУ) Клинцы | VBSO | 3 422-00 |
| Кран двухпозиционный | У 034.00000-8 | 2 550-00 |
| Кран двухпозиционный | У 034.00000-9 | 2 500-00 |
| Кран двухпозиционный (Италия) | У 034.91.000-9 | 6 200-00 |
| Кран двухпозиционный (КС-45717) | У 034.00000-11 | 2 500-00 |
| Кран двухпозиционный (Галич) | КС-4572А.83.290 | 4 150-00 |
| Кран двухпозиционный | КС-3575А.83.300 | 9 690-00 |
| Кран двухпозиционный | КС-4573.201.36.000 | 6 490-00 |
| Кран затяжки крюка | КС-4572.84.350 | 9 676-00 |
| Кран затяжки крюка | КС-45717.84.400 | 3 422-00 |
| Кран трехпозиционный | КС-4574.83.320 | 7 965-00 |
| Кран-дроссель | КС-3577-3.84.900 | 2 950-00 |
| Пневмозолотник дифференциальный | КС-4361 (Юрга) | 4 248-00 |
| Размыкатель тормоза мех. поворота | КС-3577.28.200 | 1 593-00 |
| Размыкатель тормоза лебедки | КС-45717.26.310 | 3 009-00 |
| Размыкатель тормоза лебедки | КС-4572.26.360 | 3 127-00 |
| Размыкатель тормоза лебедки | КС-3577.26.310-01 | 3 009-00 |
| Размыкатель тормоза лебедки | КС-2574.26.400 (Клинцы) | 5 900-00 |
| Рукав высокого давления | 12х25х650 (М22х1,5) S=27 | 536-00 |
| Рукав высокого давления | 12х25х1450 (М22х1,5) S=27 | 595-00 |
| Рукав высокого давления | 12х25х2050 (М22х1,5) S=27 | 654-00 |
| Рукав высокого давления | 25х25х650(М42х2,0) S=50 | 590-00 |
| Секция рабочая (в сборе) 1-я и 4-я | У.062.20.001-1 | 9 440-00 |
| Секция рабочая (в сборе) 2-я | У.061.30.001-1 | 9 440-00 |
| Секция рабочая (в сборе) 3-я | У.061.20.001-1 | 9 440-00 |
| Секция рабочая – NEW! | У.061.20.000-2-10 | 9 440-00 |
| Секция рабочая | У.061.30.000-1-10 | 9 440-00 |
| Секция рабочая | У.062.20.000-2-10 | 9 440-00 |
| Секция напорная | У.062.10.000-1-10 | 9 440-00 |
| Секция напорная | У 3.19.10.000-10 | 5 074-00 |
| Секция напорная | У 3.19.10.000-01 | 5 074-00 |
| Соединение вращающееся | КС-3577.83.300 | 15 104-00 |
| Соединение вращающееся | КС-35714.83.300-01 | 16 520-00 |
| Соединение вращающееся (КС-45717) | КС-3577.83.300-2-01 | 15 520-00 |
| Соединение вращающееся (Челябинец) | КС-45721.31.700-01 | 45 430-00 |
| Соединение вращающееся (Галичанин) | КС-55713.83.500 | 28 910-00 |
| Соединение вращающееся (Клинцы) | КС-45724.83.500 с вентилями | 18 054-00 |
| Соединение вращающееся (Клинцы) | КС-35719.83.500 | 18 054-00 |
| Соединение вращающееся | КС-55727 | 28 000-00 |
| Тройник (соединение трубопроводов) | КС-3577.83.009 | 236-00 |
| Тройник (в гидроопоре) | КС-3577.83.019 | 236-00 |
| Трубопроводы, комплект (Урал) | КС-3574.31.060-10 | 5 782-00 |
| Трубопроводы, комплект (МАЗ, опоры) | КС-3577.31.050-1 | 4 189-00 |
| Трубопроводы ЗИЛ 133 ГЯ | КС-3575А.31.060 | 6 189-00 |
| Трубопроводы, комплект (МАЗ, по низу) | КС-3577.31.060 | 7 670-00 |
| Трубопроводы, комплект | КС-45717А.31.060 | 7 782-00 |
| Трубопроводы, комплект на одну опору | КС-45717А.31.010-10 | 1 880-00 |
| Трубопроводы, комплект (КамАЗ) | КС-4572А.83.130 | 5 782-00 |
| Трубопроводы, комплект | КС-55713.31.060 | 12 000-00 |
| Угольник | КС-3577.84.011 | 177-00 |
| Фильтр (гидробак) | КС-3577.83.470 | 472-00 |
| Фильтрующий элемент | «Реготмас» | 240-00 |
| Фильтрующий элемент (Ульяновец) для фильтра OMTF222C25R - NEW! Фильтрующий элемент 2ФГМ 32-25 | CR222C25R49-05 | 1200-00 |
| Фильтр линейный | ФЛ1.1.50.-25 (У 4910.46.000) | 20 924-00 |
| Гидроопора (ф125хф100х580) КС-45717 с 2008 г. круглый замок | КС-45717.31.200-2 | 28 370-00 |
| Гидроопора – NEW (125х100х600) | КС- 55717.31.200-3 | 40 200-00 |
| Гидроопора – NEW (125х100х700) | КС- 55717.31.200-2 | 40 200-00 |
| Гидроопора (ф125хф100х580) | КС-55715-2.31.200-1 | 28 960-00 |
| Гидроопора (Клинцы 16,20 т.) | КС-45724-8.31.200-01 | 27 370-00 |
| Гидроопора (Клинцы 25 т.) | КС-55713-1К.31.200 | 26 370-00 |
| Гидроопора (ф125хф100х580) | КС-55713-2.31.200-1 | 26 370-00 |
| Гидроопора (КС5576А, Б 32т, КС 45716, КС55716) | КС-45716-1.107.07.000 или Ц 125.067.000 | 39 943-00 |
| Гидроопора КС-6973 | КС-6973А.31.200 | 48 000-00 |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-4572А.63.400-2-01А | 95 226-00 |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-4572А.63.400-03 | 110 226-00 |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы (КС-3577) | КС-4572А.63.400-01-1 (Ц51.000) | 95 550-00 |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-45717.63.400-4-02 | 120 360-00 |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713.63.400-2-01 | 125 080-00 |
| Гидроцилиндр привода датчика усилия ОГП | КС-3577.80.780 | 2 950-00 |
| Гидроцилиндр противовеса | КС-3579.94.100 | 18 526-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор (Гца) | КС-3574.31.300 | 13 500-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-45717.31.300-1(2) | 23 290-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор (с 2006 г.) (взаимозаменяем с 45717.31.300.-01(2)) | КС-45717.31.300-3 | 23 290-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор КС-55713К(окончание штока с резьбой) ф63хф40х1680 | ГЦА01.000-02 ф63хф40х1680 | 24 544-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-55713.31.300 ф63хф40х1680 | 24 544-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-55715.31.300 ф63хф40х1780 | 25 960-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор – NEW! | КС-55717А.31.300 | 25 960-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-4562.31.300 | 21 948-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-4572А.31.300 | 24 544-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор– NEW! | КС-6973А.31.300-1 | 32 544-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-4574.31.300 | 28 320-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор (нового образца - 1 штуцер) КС-5576А, Б, К – NEW! | Ц080.177.00.000 | 38 000-00 |
| Гидроцилиндр раздвижения опор КС-55727 – NEW! | КС-55727.40.03.00 | 27 000-00 |
| Дроссель 0.6 мм | КС-3577.83.309 | 177-00 |
| Дроссель 1.0 мм | КС-3577.83.309-01 | 236-00 |
| Клапан аварийный | КС- 3577.84.400 | 1003-00 |
| Клапан «ИЛИ» | КС- 3577.84.540 | 336-00 |
| Клапан запорный (на гидробаке) | КС- 3577.83.460 | 826-00 |
| Клапан запорный | КС-45717.83.440-1 | 2655-00 |
| Клапан обратный управляемый (груз. лебедка) | КС-3577.84.700 | 4 484-00 |
| Клапан обратный управляемый (подъем) | КС-3577.84.700-01 | 4 484-00 |
| Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-1 | 6 608-00 |
| Клапан обратный управляемый (груз. лебедка) | КС-2574.84.700-2 | 6 608-00 |
| Клапан обратный управляемый (подъем) | КС-2574.84.700-2-01 | 6 608-00 |
| Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-09 – NEW! | 1GEL 145 F 8W 30 S230 50 337 | 23 000-00 |
| Клапан обратный | КС-3577.83.760 | 1 180-00 |
| Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-9 | 18 526-00 |
| Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-9-01 | 18 526-00 |
| Клапан обратный | КС-2574.83.280 | 2 596-00 |
| Клапан предохранительный | КС- 3577-3.84.010 | 4 976-00 |
| Клапан предохранительный | КС- 45717.84.430-3 | 4 248-00 |
| Клапан предохранительный | У462.815.1 (521.20.06.00У1) | 4 248-00 |
| Клапан предохранительный | РС-25.20-20.03-07-01-30 | 4 956-00 |
| Клапан разделительный (КС-2561, Балашиха) | Д14.150 | 1 593-00 |
| Клапан тормозной | У4610.33А | 8 496-00 |







